Sie sind hier: ... A bis Z
Zurück zu: Startseite
Weiter zu:
Ärzte in Bockenheim
Ausstellung
Ausgehen, Übernachten ...
Bockenheim Aktiv!
Bockenheim-Infos
Geschäfte, Firmen
Graffitis
Interessante Objekte
Jugend-/Sozialamt
Kinder
Kirche & Welt
Kirchengemeinden
KulturCampus Bockenheim
Kunst, Kultur etc.
Notfall-Nummern
Ortsbeirat 2
Parken & Shoppen
Parteien
Theater
Stadtteilkarte
Vereine, Verbände etc.
Weihnachten
Wirtschaftsstandort
Wochenmärkte
Allgemein:
Kontakt
Impressum
Datenschutzerklärung
AGBs
Die amtlichen Endergebnisse der Kommunalwahlen 2006 stehen fest.
Wir gratulieren allen Gewählten zu ihrem Mandat und wünschen ihnen viel Kraft, Mut, Entschlossenheit, Weitsicht wie auch ein gutes Gefühl für die Menschen und ihre Bedürfnisse!
Der Ortsbeirat konstituiert sich am Montag, 8.Mai 2006, 19.00 Uhr (Saalbau, Schwälmer Str.) und wählt seine/n Orstvorsteher/in etc. >>> Tagesordnung [17 KB]
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|
101 | Kaufmann, Axel | 9403 | 3,5% |
102 | Jacquemain, Georg | 8801 | 3,3% |
103 | Wersche, Dietrich | 8726 | 3,2% |
104 | von Savigny, Monika | 5716 | 2,1% |
108 | Freiherr von und zu Egloffstein, Wolf | 5094 | 1,9% |
106 | Kasper, Christa | 5069 | 1,9% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|
201 | Puttendörfer, Birgit | 4034 | 1,5% |
202 | Schöbel, Ulrike | 3754 | 1,4% |
204 | Scheurich, Klaus | 3525 | 1,3% |
203 | Zenk, Günter | 3243 | 1,2% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|
301 | Paul, Claudia | 7211 | 2,7% |
303 | Dr. Lehr, Andrea | 7026 | 2,6% |
302 | Bromba, Walter | 6682 | 2,5% |
305 | Hahn, Vanda | 6086 | 2,3% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|
401 | Pelke, Günter | 2935 | 1,1% |
402 | Meckel, Udo | 2878 | 1,1% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "BFF"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|
601 | Hübner, Wolfgang | 1562 | 0,6% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "DIE LINKE.WASG"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|
702 | Ullmann, Charlotte | 2595 | 1,0% |
701 | Hammelmann, Hans-Jürgen | 2591 | 1,0% |
CDU | 33,6 % | -1,5%-Pkte. | 6 Sitze | ||
Ergebnis 2001 | 35,1 % | 7 Sitze | |||
SPD | 20,4 % | -6,5%-Pkte. | 4 Sitze | ||
Ergebnis 2001 | 26,9 % | 5 Sitze | |||
GRÜNE | 22,4 % | +0,0%-Pkte. | 4 Sitze | ||
Ergebnis 2001 | 22,4 % | 4 Sitze | |||
FDP | 9,8 % | +2,6%-Pkte. | 2 Sitze | ||
Ergebnis 2001 | 7,2 % | 2 Sitze | |||
E.L. | 1,4 % | +1,4%-Pkte. | |||
Ergebnis 2001 | --- | --- | |||
BFF | 3,2 % | +1,7%-Pkte. | 1 Sitze | ||
Ergebnis 2001 | 1,5 % | ||||
DIE LINKE.WASG | 8,2 % | +8,2%-Pkte. | 2 Sitze | ||
Ergebnis 2001 | --- | --- | |||
NPD | 1,0 % | +1,0%-Pkte. | |||
Ergebnis 2001 | --- | --- | |||
Sonstige | 0,0 % | -6,9%-Pkte. | |||
Ergebnis 2001 | 6,9 % | 1 Sitze |
Gehe zu: Stolpersteine Judo