Sie sind hier: Straßenfest 03.09.11
Weiter zu: Aktionen
Allgemein:
Kontakt
Impressum
Datenschutzerklärung
AGBs
Die Stände der Mitveranstalter beim Leipziger Straßenfest 2011 nach Hausnummern auf der Leipziger Straße (sortiert alphabetisch nach Namen der Veranstalter).
HINWEIS: Angaben, die sich auf zwei Hausnummern beziehen (z.B.: Leipziger Str. 25 - 27), verweisen darauf, dass der Stand zwischen der Hausnummer 25 und 27 steht.
Name/Firma |
Hausnummer Leipziger Str. |
Avicenna Institut gem. e.V. | 1 |
Universal Soul Service GmbH | 2 |
Weight Watchers | 2 |
Designer Creperie / Birgit Kociok | 3 |
Senckenberg Apotheke | 4 |
Lilium Cafe Bar Restaurant | 4 - 6 |
Pappnase und Co. GmbH | 6 |
Wiener Feinbäcker Heberer | 8 |
Freunde des Palmengartens | 8 |
LAG Hessen | 8 |
UNI-KITA | 8 |
Congusto Frankfurt e.V. ("Stadt am Meer") | 9 |
Javed Zaman Butt | 9 |
Michael Hoersting / Bündniss 90 Die Grünen Bockenheim+Westend | 10 |
Mr. Crepes, Jürgen Podralski (Wagen 1) | 11 |
Middle Earth | 12 |
Sultan's Garten | 13 |
Waibel | 15 |
Frau Amina Sanad | 16 |
Weinstand Bockenheim Aktiv/Metzgerei Waibel | 17 |
Josef Lotz - Sanitäre Anlagen | 17 - 19 |
Eco textiles | 18 |
SPD-Ortsverein Bockenheim 1 | 18 - 20 |
Alnatura | 19 |
Frankfurter Rundschau | 19 - 21 |
Hong Kong Imbiss | 21 |
Ban Thai Restaurant | 21a |
EP:Hammer | 22 |
Schuch, Vera | 22 - 24 |
Freies Schauspiel Ensemble | 23 |
Leder Stoll | 24 |
Reichert Ingo | 25 - 27 |
Frankfurter Neue Presse / Frankfurter Societäts-Druckerei GmbH | 27 - 29 |
FTG Frankfurt | 28 |
SPORTFABRIK der FTG Frankfurt | 28 |
Sportakademie Chung | 29 |
FDP Kreiverband Frankfurt | 30 |
Praxis für Physiotherapie&Medical Wellnes | 30 |
Eberhard Rehberger / Cafe' De Provence | 31 |
Carmen Kosmetik | 32 |
CREPERIE CAFE | 32 |
Africanhouse | 33 |
Kempf Optik | 34 |
König Grill | 32 |
Vodafone Shop | 34 |
Galerie Hake | 35 |
Lese-Zeichen Bockenheim e.V. | 35 |
OT pur | 35 |
RP Gastro | 35 |
Die Linke Fraktion im Römer | 36 |
Katholisches Pfarramt Frauenfrieden | 36 |
Oikocredit Hessen-Pfalz e.V. | 36 |
Linda Heintze/Hinterhaus 37 | 37 |
Puffer-Pit (Moritz Wanda) | 37 |
Sportschule Dome GmbH&Co. KG | 37 |
Leipziger Markt | 38 |
Genussraum Frankfurt | 39 |
Mr. Crepes, Jürgen Podralski (Wagen 2) | 39 |
Spirito Italiano (Inh. Rosa Manicone) | 39 |
Cafè 40 Göckmann und Rausch GbR | 40 |
Indian Restaurant | 41 |
WeinSocietät OHG | 42 |
KRONKOS | 44 |
Leipziger Apotheke | 46 |
Frankfurter Volksbank | 48 |
Wissmüller GmbH&CoKG | 48 |
Janet Snay | 50 |
KERN | 51 |
Vereinsring Bockenheim 2002e.V. | 54 - 56 |
Face & Body Wellness | 58 |
Kröger`s Brötchen Verw.+ Marketing GmbH | 58 |
Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum | 58 |
HSV Hessen-Shop Vertriebs GmbH | 60 |
Treffpunkt Leben - Gemeinde für Frankfurt e.V. | 60 |
Stand: 01.09.2011 (19:00 Uhr) - Änderungen & Aktualisierungen möglich! Bitte prüfen Sie hier den kurzfristig den aktuellen Stand.
Aufbau:
Freitag, 02.09.2011, ab 20:00 Uhr (Keine Standbewachung über Nacht!)
Samstag, 03.09.2011, ab 7:00 Uhr
Gehe zu: Standorte - alphabetisch sortiert