Sie sind hier: Straßenfest 08.09.07
Weiter zu: Aktionen
Allgemein:
Kontakt
Impressum
Datenschutzerklärung
AGBs
StandORTE auf der Leipziger Straße in Frankfurt-Bockenheim:
Stand / Nr. | Name | Standort/ vor Hausnummer | Standfläche lfd. Meter | Strom |
20 | Afrikan Safari Club | 18 | 5 | kein |
18 | Al Ardahji | 37 | 2 x 3 | ja |
72 | Allianz | 28 | 4 x 4 | ja |
40 | Amnesty International | 17 | 3 | kein |
61 | Anke Bandmann | 54 | 5 | ja |
32 | Automobilclub von Deutschland | 19 | 4x4 | kein |
33 | Bausparkasse Schwäbisch Hall u. R&V | 52/54 | 3 | kein |
66 | Bildungsinstitut Onexta | 1 bzw. 3 | 3 | ja |
50 | Bistro Hong Kong | 26 | 6 | ja |
49 | Bockenheimer Apotheke | 20 | 6 | kein |
27 | Bopes Planet | 37 | 6 | ja |
48 | CDU Bockenheim | 31 | 2 | kein |
24 | CE Beef | 1 | 3 | kein |
73 | Daily Delli | 47 | 2 | kein |
16 | Designer- Créperie | 32 | 2 | ja |
54 | Die Spießer GbR | 33 | 3 | ja |
43 | Eco Textiles | 18 | 3 | kein |
44 | EinzigArtig | 56 | 3 | ja |
70 | Eiscafé "Cortina" | Vor Hausnr. 40 | 2 | kein |
23 | EP:Hammer | 22 | 4 | kein |
35 | Fa. Kempf Optik | 34 | 4 | kein |
34 | Fa. Kern AG | 51 | 4 | kein |
51 | Flugbörse Reisebüro | 8 | 2 | kein |
9 | Frankfurter Neue Presse | 3 | 9 | ja |
14 | FTG Frankfurt | 25 | 3 | ja |
15 | FTG Frankfurt | 25 | 4 | ja |
12 | Galerie Hake | 35 | 2 | kein |
29 | GFFB GmbH | 29 | 3 | kein |
55 | Hypovereinsbank AG | 27 | 6 | kein |
60 | Impress Singh | 36 | 2 | ja |
17 | Juwelier Weil | 28 | 3 | ja |
42 | Kath. Kirchen Frauenfrieden | 44 | 3 | kein |
28 | Kinderbeauftragte | 48 | 2 | kein |
74 | Kisok Bockenheimer Warte | 19 | 2 | kein |
31 | Krögers Brötchen | 58 | 6 | ja |
62 | La Tabla Rasa | 9 | 2 | ja |
71 | Lee Jong Geo | 24 | 3 | kein |
22 | Leipziger Apotheke | 46 | 4 | Kein |
46 | Liwina Fashion | 32 | 3 | ja |
59 | Markus Krankenhaus/ Patientenakademie | 30 | 5 | ja |
75 | Max Beckmann Schule | ja | ||
69 | Merih Özbacivan | 39 | 2 | ja |
11 | Metzgerei Waibel | 15 | 8 | kein |
10 | Middle Earth | 12 | 4 | kein |
41 | Pfendt Augenoptik | 8 | 4 | kein |
36 | Physikalische Therapie Maier Staud | 36 | 2 | kein |
26 | Praxis Heine | 27 | 4 | ja |
52 | Radeberger | kein | ||
53 | Sawage Village | 38 | 3 | ja |
56 | Schwarz Coffee Shop | 14 | 4 | ja |
57 | Senckenberg Apotheke | 4 | 5 | kein |
47 | Senckenberg Forschungsinstitut | 6 | 3 | kein |
39 | Sportschule Dome | 30 | 3 | kein |
38 | St. Elisabethen Krankenhaus | 36 | 3 | ja |
30 | Steinmüller | 4 | kein | |
58 | Sultans Garten | 13 | 2 | kein |
68 | Tee Gschwender | 49 | 2 | kein |
37 | Textil Mode 108 | 48 | 4 | ja |
19 | Thai Polynasian Rest. GmbH | 21 und 26 | 2 2 | kein |
45 | Thomas Cook Vertriebs GmbH | 52 | 3 | kein |
67 | Tibethaus Chödzong | 8 | 4 | kein |
13 | Vabene Lifestyle | 50 | 4 | kein |
25 | Vereinsring Bockenheim | 1 | 12 | kein |
Stand: 06.09.2007, 18:00 Uhr
Gehe zu: Präsentationen der FTG - Programm Middle Earth feiert 35jähriges Jubiläum